spot_img

La publicación agraria líder

viernes, abril 19, 2024
spot_img
InicioPonenciasConferencias de la VII Jornada de Viñedo de CAMPO en Valladolid

Conferencias de la VII Jornada de Viñedo de CAMPO en Valladolid

Semana de cotizaciónSalamancaZamoraLermaSegoviaLeón
50 (09/12/2019 - 15/12/2019)18,40---17,50
49 (02/12/2019 - 08/12/2019)18,30---17,40
48 (25/11/2019 - 01/12/2019)18,20---17,30
47 (18/11/2019 - 24/11/2019)18,10---17,30
46 (11/11/2019 - 17/11/2019)18,00---17,30
45 (04/11/2019 - 10/11/2019)17,90---17,20
44 (28/10/2019 - 03/11/2019)17,80---17,10
43 (21/10/2019 - 27/10/2019)17,70---17,00
42 (14/10/2019 - 20/10/2019)17,60---16,90
41 (07/10/2019 - 13/10/2019)17,50---16,80
40 (30/09/2019 - 06/10/2019)17,40---16,60
39 (23/09/2019 - 29/09/2019)17,40---16,60
38 (16/09/2019 - 22/09/2019)17,40---16,60
37 (09/09/2019 - 15/09/2019)17,4016,90--16,60
36 (02/09/2019 - 08/09/2019)17,4016,90--16,60
35 (26/08/2019 - 01/09/2019)17,4016,80--16,60
34 (19/08/2019 - 25/08/2019)17,3016,80--16,60
33 (12/08/2019 - 18/08/2019)17,3016,70--16,60
32 (05/08/2019 - 11/08/2019)17,3016,70--16,60
31 (29/07/2019 - 04/08/2019)17,2016,60--16,00
30 (22/07/2019 - 28/07/2019)17,2016,60--16,30
29 (15/07/2019 - 21/07/2019)-16,60---
28 (08/07/2019 - 14/07/2019)16,8016,60---
27 (01/07/2019 - 07/07/2019)16,70---SC
26 (24/06/2019 - 30/06/2019)16,60SC--16,20
25 (17/06/2019 - 23/06/2019)16,50---16,00
24 (10/06/2019 - 16/06/2019)16,50---15,70
23 (03/06/2019 - 09/06/2019)16,50---15,70
NOTICIAS RELACIONADAS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img