El importe asciende a más de 11,3 millones de euros. Así, el importe total transferido al sector, en concepto de ayudas directas, supera los 902 millones de euros
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ordenado el pago de la liquidación final de las ayudas directas a los sectores ganaderos de vacas nodrizas, vacuno de leche, ovino y caprino solicitadas en el año 2019, por un importe de más de 11,3 millones de euros.
Importe saldo 10% ayudas asociadas sectores ganaderos | |
PROVINCIA | IMPORTES (€) |
AVILA | 1.481.499,33 |
BURGOS | 669.828,38 |
LEÓN | 1.480.077,75 |
PALENCIA | 741.471,18 |
SALAMANCA | 3.399.050,27 |
SEGOVIA | 811.340,36 |
SORIA | 380.186,64 |
VALLADOLID | 581.398,58 |
ZAMORA | 1.842.734,81 |
TOTAL | 11.387.587,30 |
Para efectuar el pago de la liquidación de las ayudas a los sectores ganaderos de vacas nodrizas, vacuno de leche, ovino y caprino se han utilizado los importes establecidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
SALDO AYUDA ASOCIADA DE VACAS NODRIZAS 2019 (10% importe de la ayuda) | ||
PROVINCIA | GANADEROS | IMPORTES (€) |
AVILA | 2.017 | 999.339,35 |
BURGOS | 640 | 325.534,83 |
LEÓN | 981 | 334.953,41 |
PALENCIA | 254 | 111.313,08 |
SALAMANCA | 3.936 | 2.707.366,08 |
SEGOVIA | 641 | 326.925,08 |
SORIA | 237 | 110.794,97 |
VALLADOLID | 78 | 61.991,32 |
ZAMORA | 716 | 349.072,60 |
TOTAL | 9.500 | 5.327.290,72 |
Región Peninsular, 91,14 €/vaca |
SALDO AYUDA ASOCIADA VACUNO DE LECHE 2019 (10% importe de la ayuda) | ||
PROVINCIA | GANADEROS | IMPORTES (€) |
AVILA | 149 | 196.078,92 |
BURGOS | 87 | 86.027,55 |
LEÓN | 326 | 347.806,10 |
PALENCIA | 162 | 251.461,40 |
SALAMANCA | 71 | 66.611,81 |
SEGOVIA | 64 | 107.226,60 |
SORIA | 2 | 3.866,01 |
VALLADOLID | 61 | 108.657,00 |
ZAMORA | 140 | 194.949,90 |
TOTAL | 1.062 | 1.362.685,29 |
Zonas de Montaña hasta 75 vacas, 146,5 €/vaca | ||
Zonas de Montaña a partir de la 75ª vaca y resto del rebaño, 64 €/vaca | ||
Región Peninsular hasta 75 vacas, 128 €/vaca | ||
Región Peninsular a partir de la 75ª vaca y resto del rebaño, 73,3 €/vaca | ||
Ayuda Asociada a las Explotaciones con derechos especiales de Vacuno de Leche, 171,6 €/vaca |
SALDO AYUDA ASOCIADA DE OVINO 2019 (10% importe de la ayuda) | ||
PROVINCIA | GANADEROS | IMPORTES (€) |
AVILA | 443 | 245.342,40 |
BURGOS | 348 | 232.927,91 |
LEÓN | 666 | 774.170,25 |
PALENCIA | 416 | 377.290,41 |
SALAMANCA | 1.052 | 605.033,23 |
SEGOVIA | 422 | 348.682,16 |
SORIA | 328 | 248.312,26 |
VALLADOLID | 455 | 369.493,96 |
ZAMORA | 1.162 | 1.249.215,41 |
TOTAL | 5.292 | 4.450.467,99 |
Región Peninsular, 11,84 €/oveja |
SALDO AYUDA ASOCIADA DE CAPRINO 2019 (10% importe de la ayuda) | ||
PROVINCIA | GANADEROS | IMPORTES (€) |
AVILA | 231 | 30.847,70 |
BURGOS | 61 | 11.170,97 |
LEÓN | 118 | 13.133,95 |
PALENCIA | 26 | 1.406,29 |
SALAMANCA | 79 | 3.098,78 |
SEGOVIA | 29 | 1.711,00 |
SORIA | 56 | 1.658,74 |
VALLADOLID | 10 | 2.088,49 |
ZAMORA | 70 | 8.331,11 |
TOTAL | 680 | 73.447,03 |
Región Peninsular. 7,04 €/cabra | ||
Región de Montaña. 8,62 €/cabra |
SALDO AYUDA ASOCIADA DERECHOS ESPECIALES DE OVINO-CAPRINO 2019 (10% importe de la ayuda) | |||||
PROVINCIA | GANADEROS | IMPORTES (€) | |||
AVILA | 8 | 9.890,96 | |||
BURGOS | 7 | 14.167,12 | |||
LEÓN | 9 | 10.014,04 | |||
PALENCIA | 0 | 0,00 | |||
SALAMANCA | 10 | 16.940,37 | |||
SEGOVIA | 12 | 26.795,52 | |||
SORIA | 6 | 15.554,66 | |||
VALLADOLID | 26 | 39.167,81 | |||
ZAMORA | 20 | 41.165,79 | |||
TOTAL | 98 | 173.696,27 | |||
Explotaciones con derechos especiales de Ovino-Caprino, 36,22 €/oveja o cabra. | |||||
Pagos pendientes
Además hay que señalar que resta por efectuar la liquidación del 10% de las ayudas asociadas al vacuno de cebo ya que aún no se han fijado los importes unitarios definitivos por parte del FEGA. A este respecto la liquidación se efectuará en cuanto se en determinen esos importes y en todo caso antes del 30 de junio de 2020.
En definitiva hay que señalar que a fecha actual el importe transferido al sector en concepto de ayudas directas supera los 902 millones de euros.