
En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles ha habido una bajada significativa en todas las categorías de cereal.
La decisión responde a la noticia de que el acuerdo entre Ucrania y Rusia para exportar cereales desde los puertos del Mar Negro será prorrogado.
Ni siquiera lo ocurrido el martes en suelo polaco, al impactar uno o dos misiles que ningún país quiere atribuirse, ha influido en la decisión.
Por el contrario, subida significativa tanto de los forrajes como de la carne de vacuno.
La poca oferta es en este caso la que está arrastrando al alza los precios en los dos sectores. Con todo, en el sector de los forrajes, además, también hay una importante demanda.
La leche de oveja ha tenido una ligera corrección al alza en cuanto a precio y más pronunciada en lo que se refiere a extracto quesero.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 355,00 | 342,00 | ▼ |
Cebada ** | 337,00 | 324,00 | ▼ |
Triticale | 339,00 | 326,00 | ▼ |
Centeno | 324,00 | 311,00 | ▼ |
Avena | 332,00 | 319,00 | ▼ |
Maíz * | 346,00 | 335,00 | ▼ |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,60 | 1,60 | = |
Negra | 3,25 | 3,25 | = |
Palmeña Redonda | 2,20 | 2,20 | = |
Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
Riñón de León | 1,70 | 1,70 | = |
Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 350,00 | 350,00 | = |
Jaerla | 310,00 | 310,00 | = |
Kennebec | 450,00 | 450,00 | = |
Red Pontiac | 440,00 | 440,00 | = |
Red Scarlett | 330,00 | 330,00 | = |
Hermes | 320,00 | 320,00 | = |
Yona | 330,00 | 330,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 288,00 | 300,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 342,00 | 380,00 | ▲ |
Paja 1ª (Cebada) | 50,00 | 54,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 216,00 | 240,00 | ▲ |
Forraje | 170,00 | 180,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590* | 0,590* | = |
* Precio leche entregada meses oct-nov-dic
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0961 | 0,0973* | ▲ |
Leche de cabra | 0,1021 | 0,1021* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,08 y leche cabra 9,09 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 6,20 | 6,20 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,20 | 6,20 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 83,00 | 83,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 93,00 | 93,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,60/0,90 | 0,60/0,90 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,20 | 5,30 | ▲ |
R | 5,10 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,20 | 5,30 | ▲ |
R | 5,10 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,20 | 5,30 | ▲ |
R | 5,10 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,15 | 5,30 | ▲ |
R | 5,05 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,15 | 5,30 | ▲ |
R | 5,05 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,15 | 5,30 | ▲ |
R | 5,05 | 5,20 | ▲ |
O | 4,55 | 4,65 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,00 | 2,90/4,30 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,60 | 4,50/5,00 | ▲ |