
Estamos en plena campaña de forrajes en la provincia de León, y tanto alfalfa, veza, como otros forrajes están teniendo unos rendimientos muy por debajo de las expectativas del agricultor.
La cosecha debido a la sequía y sobre todo a las altas temperaturas de principio de mes de mayo, será de unos 1.500 kilos por hectárea, lo que viene siendo la tercera parte de lo que podríamos llamar normal, que serían 4.500-5.000 kilos.
En cuanto a los precios, arrancan al alza. La alfalfa paquete rama a 228 €/t, la deshidratada a 320 €/t, la veza forraje de 1ª a 168 €/t y el forraje a 144 €/t, debido a una gran demanda y a la fuerza de las exportaciones; el alto precio de los cereales sumado a la poca oferta tensan y seguramente seguirán tensando las cotizaciones.
En la provincia de León hay 4.500 hectáreas de alfalfa de secano y 6.000 de regadío, 9.500 hectáreas de forraje en secano y 1.000 en regadío y 1.500 de veza de secano y 210 de regadío.
En cuanto a los cereales, fuerte ascenso en todas las categorías motivado por las noticias que vienen de los mercados internacionales, siendo el trigo el más fuerte en este momento y el que tira de las demás categorías.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-05-2.022
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 357,00 | 372,00 | ▲ |
Cebada | 345,00 | 355,00 | ▲ |
Triticale | 345,00 | 360,00 | ▲ |
Centeno | 323,00 | 333,00 | ▲ |
Avena | 344,00 | 354,00 | ▲ |
Maíz * | 348,00* | 360,00* | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 300,00 | S/C | |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 170,00 | S/C | |
Red Pontiac | 190,00 | S/C | |
Red Scarlett | 170,00 | S/C | |
Hermes | 230,00 | S/C | |
Yona | 170,00 | S/C |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | S/C | 228,00 | |
Alfalfa paquete deshidratado | S/C | 320,00 | |
Paja 1ª (Cebada) | 40,00 | 40,00 | = |
Veza forraje de 1ª | S/C | 168,00 | |
Forraje | S/C | 144,00 |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,425* | 0,425* | = |
* Precio leche entregada abril-mayo-junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811 | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0937 | 0,0937* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes abril.
Media provincia León E.Q. mes abril leche oveja 11,19 y leche cabra 8,40 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,50 | 4,50 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,50 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 54,00 | 54,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 78,00 | 78,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 88,00 | 88,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 98,00 | 98,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 50,00 | 50,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/3,90 | 3,00/4,00 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,20/4,60 | 4,30/4,70 | ▲ |
Consultas: www.lonjadeleon.es