La falta de consenso ante las pocas transacciones realizadas ha aplazado para la semana que viene la cotización del maíz en la lonja de León, aunque todo hace prever un precio atractivo al comienzo de la cosecha.
En el resto de cereales continúan las fuertes subidas en consonancia con todos los mercados y con la incertidumbre de si estamos alcanzando un techo o esto se prolongará en el tiempo. Subida entre 8 y 10 euros en tonelada en todas las categorías.
Subida también importante para el girasol de 15 euros en tonelada, apoyado en el incremento de precios a nivel mundial de todas las oleaginosas.
Han comenzado a cotizar las variedades de alubia Negra y Plancheta a 3,20 y 1,65 respectivamente, precios ligeramente más altos que la pasada campaña. Se espera una semana de estabilidad meteorológica que propicie la cosecha de toda la superficie de alubia que aún queda en las fincas.
Como habíamos anunciado en fechas precedentes, subida destacable de la leche de oveja, que ha incrementado este mes su precio un 12% respecto al anterior. Este incremento tiene mucho que ver con la estacionalidad de las entregas, que ahora mismo son escasas.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 20-10-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 248,00 | 256,00 | ▲ |
Cebada | 236,00 | 246,00 | ▲ |
Triticale | 238,00 | 246,00 | ▲ |
Centeno | 223,00 | 233,00 | ▲ |
Avena | 220,00 | 230,00 | ▲ |
Maíz | S/C | S/C |
*Maíz con menos del 15% de humedad
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 525 | 540 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 530 | 545 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,35 | 1,35 | = |
Negra | S/C | 3,20 | |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
Plancheta | S/C | 1,65 | |
Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
Redonda | 1,15 | 1,15 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 140,00 | 140,00 | = |
Jaerla | 120,00 | 120,00 | = |
Kennebec | 160,00 | 160,00 | = |
Red Pontiac | 160,00 | 160,00 | = |
Red Scarlett | 70,00 | 70,00 | = |
Hermes | 140,00 | 140,00 | = |
Yona | 70,00 | 70,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 156,00 | 156,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 23,00 | 23,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,345* | 0,345* | = |
* Precio leche entregada sept-octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0751 | 0,0841* | ▲ |
Leche de cabra | 0.0901 | 0.0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 12,50 y leche cabra 8,38 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,80 | 5,90 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,80 | 5,90 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 70,00 | 71,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 70,00 | 75,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 71,00 | 77,00 | ▲ |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 85,00 | ▲ |
Corderos 27,1-35 kg | 85,00 | 95,00 | ▲ |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 65,00 | ▲ |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 25,00 | ▲ |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,80/2,80 | 1,90/2,90 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,20/3,60 | 3,30/3,70 | ▲ |
Consultas: www.lonjadeleon.es