
El trigo hasta ahora había sido el cereal que más había subido en los mercados y por tanto en el que más ganancia acumulaban los fondos de inversión que ahora han decidido hacer caja.
La nueva cosecha que ha comenzado en Argentina y Australia (con dudas en cuanto a su calidad), con una buena perspectiva de rendimientos, está pesando en los precios, aunque el trigo de calidad sigue buscado y por tanto continúa la demanda. Tampoco ha ayudado el anuncio de una nueva variante Covid que ha metido miedo en los mercados y provocado bajadas en los mismos ante la posibilidad de cierre de fronteras y detracción del consumo.
En cuanto al maíz repetición del precio en la lonja de León. La cosecha continúa a buen ritmo y ya la provincia de León sobrepasa el 50%. En este cereal no hay noticias agronómicas destacables, si bien los mercados están pendientes de la demanda china, y del uso por parte de EEUU para bioetanol. Hay que tener en cuenta lo mismo que en el trigo, la presión que en próximas fechas pueda provocar la variante Ómicron.
En el sector de la patata importante subida debido a la finalización de la cosecha que ya no presiona los precios, a la vez que ha habido una reactivación del consumo.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 01-12-2.021
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 288,00 | 282,00 | ▼ |
Cebada | 279,00 | 272,00 | ▼ |
Triticale | 278,00 | 272,00 | ▼ |
Centeno | 262,00 | 262,00 | = |
Avena | 257,00 | 258,00 | ▲ |
Maíz * | 277,00 | 277,00 | = |
*Maíz destino secadero
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 580 | S/C | |
Girasol alto oleico** | 585 | S/C |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,35 | 1,35 | = |
Negra | 3,20 | 3,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 150,00 | 170,00 | ▲ |
Jaerla | 140,00 | 150,00 | ▲ |
Kennebec | 180,00 | 200,00 | ▲ |
Red Pontiac | 180,00 | 180,00 | = |
Red Scarlett | 90,00 | 140,00 | ▲ |
Hermes | 140,00 | 150,00 | ▲ |
Yona | 90,00 | 140,00 | ▲ |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 166,00 | 174,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 23,00 | 30,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 140,00 | ▲ |
Forraje | 100,00 | 110,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,345 | 0,345* | = |
* Precio leche entregada sept-octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0841 | 0,0841* | = |
Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,41 y leche cabra 9,47 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 6,00 | 6,00 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,00 | 6,00 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 82,00 | 82,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 65,00 | 65,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 25,00 | 25,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 570,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 470,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,50 | 4,55 | ▲ |
R | 4,40 | 4,45 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,50 | 4,55 | ▲ |
R | 4,40 | 4,45 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,50 | 4,55 | ▲ |
R | 4,40 | 4,45 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,45 | 4,50 | ▲ |
R | 4,35 | 4,40 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,45 | 4,50 | ▲ |
R | 4,35 | 4,40 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,45 | 4,50 | ▲ |
R | 4,35 | 4,40 | ▲ |
O | 3,95 | 4,00 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,10/3,10 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |