Los precios del sector de los cereales repiten en la Lonja de León, que aún no acusa el inicio de la cosecha en la comunidad.
La excepción está en el trigo y el triticale, que bajan tres euros por tonelada.
Estos dos cereales “están más presionados, debido principalmente a las condiciones climatológicas de los países que operan en los mercados internacionales”, señalan desde la entidad.
Por otro lado, se cumplen tres años de repetición de precios de leche de vaca en la provincia de León a 0,31 euros/litro, muy por debajo de la media europea que está en 0,3557 euros/litro, lo que es chocante máxime cuando España es deficitaria y tiene que importar ingentes cantidades de leche, principalmente de Francia, en donde el precio al ganadero es de 0,3595 euros/libro “y se nos antoja que esto será difícil que cambie mientras que en los lineales de las grandes cadenas de distribución se encuentre leche con un precio final al consumidor de 0,58 euros litro”, apuntan desde la Lonja de León.
“Deberíamos empezar a mirarnos en el espejo de Francia en donde las grandes cadenas de distribución han tomado las riendas del problema y han negociado y firmado acuerdos con organizaciones agrarias, organizaciones de productores e industrias lácteas para ofrecer un precio digno al ganadero, y por cierto estas grandes distribuidoras son las mismas que operan en España”, señalan las mismas fuentes.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 16-06-2021
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 216,00 | 213,00 | ▼ |
Cebada | 198,00 | 198,00 | = |
Triticale | 210,00 | 207,00 | ▼ |
Centeno | 182,00 | 182,00 | = |
Avena | 175,00 | 175,00 | = |
Maíz | 253,00 | 253,00 | = |
*Maíz con menos del 15% de humedad
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 35,00 | 35,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abril-mayo-junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0745 | 0,0745* | = |
Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes mayo
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,19 y leche cabra 8,25 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,25 | 4,50 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,25 | 4,50 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 51,00 | 54,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 55,00 | 60,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 550,00 | ▼ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 460,00 | 460,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
O | 3,05 | 3,05 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,80/2,50 | 1,80/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,90/3,30 | 2,90/3,30 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es