La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural continúa efectuando pagos de anticipos de ayudas de la solicitud única PAC 2021 de acuerdo a la previsión anunciada y cuyo objetivo es transferir al sector en este mes de octubre un importe en concepto de anticipos cercano a los 600 millones de euros.
Así, como ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, “en la segunda semana hábil para los pagos de anticipos de las ayudas solicitadas en 2021, cuyo plazo se inició el pasado 16 de octubre, se han abonado los anticipos del 70% del importe de las ayudas asociadas a todos los sectores ganaderos, solicitadas en el primer semestre de este año 2021, en concreto: vacuno lechero, vacas nodrizas, ovino, caprino y ayudas a los productores de ovino-caprino con derechos especiales, por un importe global cercano a los 60 millones de euros”.
Por provincias:
PROVINCIA | ANTICIPO 70 % PAC 2021 | IMPORTE € |
AVILA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 8.597.369,31 |
BURGOS | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 3.687.842,42 |
LEÓN | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 6.983.117,54 |
PALENCIA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 3.394.827,79 |
SALAMANCA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 20.729.207,77 |
SEGOVIA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 3.873.203,40 |
SORIA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 2.117.177,24 |
VALLADOLID | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 2.981.108,60 |
ZAMORA | ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO | 7.403.173,63 |
TOTALES Castilla y León | 59.767.027,70 |
Los importes unitarios establecidos para el pago de este anticipo, en función de la ubicación de la explotación y del censo en el caso del vacuno de leche, son los siguientes:
PAGO ASOCIADO A SECTORES GANADEROS PAC 2021 | importe unitario anticipo 70% | |||
OVINO | 8,105607 | |||
CAPRINO | PENINSULAR | 4,479258 | ||
MONTAÑA | 5,727815 | |||
DERECHOS ESPECIALES O-C | 24,758844 | |||
VACAS NODRIZAS | 59,492155 | |||
CEBO | PRIMA LARGA | NO ESTA FIJADO, NI PREVISTO POR EL FEGA | ||
PRIMA CORTA | ||||
DERECHOS ESPECIALES VACUNO CEBO | ||||
VACUNO LECHE | PENINSULAR primeras 75 vacas | 89,792433 | ||
MONTAÑA primeras 75 vacas | 106,087144 | |||
PENINSULAR a partir de 75 vacas | 44,896217 | |||
MONTAÑA a partir de 75 vacas | 53,043572 | |||
DERECHOS ESPECIALES VACUNO LECHE | 117,862371 |
Asimismo, los resúmenes provinciales de las distintas líneas incluidas del anticipo de las ayudas asociadas al sector ganadero son los siguientes:
PROVINCIA | AYUDA | Nº SOLICITANTES | Nº CABEZAS | IMPORTE € |
ÁVILA | VACAS NODRIZAS | 1888 | 107.510 | 6.387.924,10 |
BURGOS | VACAS NODRIZAS | 602 | 36.453 | 2.165.514,35 |
LEÓN | VACAS NODRIZAS | 961 | 41.303 | 2.456.131,76 |
PALENCIA | VACAS NODRIZAS | 225 | 11.661 | 693.738,05 |
SALAMANCA | VACAS NODRIZAS | 3755 | 305.118 | 18.146.314,82 |
SEGOVIA | VACAS NODRIZAS | 586 | 32.996 | 1.961.574,85 |
SORIA | VACAS NODRIZAS | 230 | 12.515 | 742.809,64 |
VALLADOLID | VACAS NODRIZAS | 77 | 7.549 | 449.106,26 |
ZAMORA | VACAS NODRIZAS | 698 | 38.496 | 2.289.396,66 |
TOTALES Castilla y León | 9022 | 593.601 | 35.292.510,49 | |
| ||||
PROVINCIA | AYUDA | Nº SOLICITANTES | Nº CABEZAS | IMPORTE € |
ÁVILA | OVINO | 341 | 115.515 | 935.772,37 |
BURGOS | OVINO | 284 | 137.125 | 1.110.701,63 |
LEÓN | OVINO | 559 | 327.731 | 2.650.527,06 |
PALENCIA | OVINO | 354 | 178.330 | 1.443.166,77 |
SALAMANCA | OVINO | 890 | 257.755 | 2.087.290,91 |
SEGOVIA | OVINO | 340 | 155.157 | 1.256.286,98 |
SORIA | OVINO | 293 | 152.741 | 1.235.103,60 |
VALLADOLID | OVINO | 388 | 233.329 | 1.889.843,45 |
ZAMORA | OVINO | 1017 | 485.985 | 3.936.091,02 |
TOTALES Castilla y León | 4466 | 2.043.668 | 16.544.783,79 | |
PROVINCIA | AYUDA | Nº SOLICITANTES | Nº CABEZAS | IMPORTE € |
ÁVILA | CAPRINO | 174 | 51.836 | 291.616,90 |
BURGOS | CAPRINO | 32 | 4.093 | 22.594,60 |
LEÓN | CAPRINO | 75 | 14.549 | 71.079,36 |
PALENCIA | CAPRINO | 19 | 2.049 | 9.688,87 |
SALAMANCA | CAPRINO | 37 | 2.711 | 13.718,98 |
SEGOVIA | CAPRINO | 15 | 2.001 | 10.194,08 |
SORIA | CAPRINO | 32 | 2.261 | 12.531,48 |
VALLADOLID | CAPRINO | 11 | 3.859 | 17.285,44 |
ZAMORA | CAPRINO | 36 | 9.912 | 44.398,42 |
TOTALES Castilla y León | 431 | 93271 | 493.108 | |
| ||||
PROVINCIA | AYUDA | Nº SOLICITANTES | Nº CABEZAS | IMPORTE € |
ÁVILA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 5 | 1.625 | 40.233,12 |
BURGOS | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 3 | 3.197 | 79.154,02 |
LEÓN | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 6 | 2.610 | 64.620,59 |
PALENCIA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 0 | 0 | 0,00 |
SALAMANCA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 9 | 5.172 | 128.052,73 |
SEGOVIA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 9 | 7.262 | 179.798,74 |
SORIA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 6 | 4.853 | 119.518,59 |
VALLADOLID | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 17 | 8.698 | 215.352,43 |
ZAMORA | DERECHOS ESPECIALES OVINO-CAPRINO | 18 | 12.637 | 311.372,64 |
TOTALES Castilla y León | 73 | 46.054 | 1.138.102,86 | |
| ||||
PROVINCIA | AYUDA | Nº SOLICITANTES | Nº CABEZAS | IMPORTE € |
ÁVILA | VACUNO LECHERO | 131 | 12.327 | 941.822,82 |
BURGOS | VACUNO LECHERO | 69 | 3.412 | 309.877,82 |
LEÓN | VACUNO LECHERO | 267 | 24.493 | 1.740.758,77 |
PALENCIA | VACUNO LECHERO | 139 | 18.839 | 1.248.234,10 |
SALAMANCA | VACUNO LECHERO | 60 | 4.837 | 353.830,33 |
SEGOVIA | VACUNO LECHERO | 45 | 6.894 | 465.348,75 |
SORIA | VACUNO LECHERO | 1 | 68 | 7.213,93 |
VALLADOLID | VACUNO LECHERO | 55 | 6.180 | 409.521,02 |
ZAMORA | VACUNO LECHERO | 119 | 11.792 | 821.914,89 |
TOTALES Castilla y León | 886 | 88.842 | 6.298.522,43 |
Considerando el importe del anticipo de las ayudas directas por superficies, realizado el día 18 de octubre, y los anticipos que se autorizan esta semana, los agricultores y ganaderos de Castilla y León habrán recibido en sus cuentas más de 560 millones de euros en concepto de ayudas directas de la solicitud efectuada en 2021, lo que supone disponer de liquidez en una época del año donde es necesario hacer frente a gastos importantes como son los relacionados con la compra de inputs de cara a la actual de campaña de siembra, pagos de rentas, adquisición y pago de forrajes y piensos..
Asimismo, Carnero ha señalado que “en esta última semana de octubre, también se ha autorizado el pago de un primer anticipo del 85 % del importe de las ayudas a las explotaciones en zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales, financiadas en este caso por el Feader. En este pago se han incluido un total de 18.098 agricultores profesionales que recibirán un importe de más de 24 millones de euros”.
Y hay que destacar que en este año 2.021 las primas unitarias para esta ayuda se han incrementado en un 50% sobre la inicialmente prevista en el programa de desarrollo rural en Castilla y León (2013-2020) y también se incluyen pagos de ayudas a otras zonas con limitaciones naturales distintas a las de montaña.
El consejero además ha señalado que “en las próximas semanas está previsto también realizar pagos de anticipos por el 85% del importe de medidas de desarrollo rural relacionadas con las medidas agroambientales y la agricultura ecológica, así como anticipos complementarios de las ayudas directas por superficies”.
Hay que destacar que el Organismo pagador ha efectuado pagos de anticipos de todas las ayudas directas posibles (tanto a los sectores agrícolas como ganaderos) y en la mayor parte de las medidas de desarrollo rural.