En la sesión de la lonja celebrada hoy en León, subida de los forrajes, debido principalmente a la poca oferta, si bien la demanda tampoco es importante. Los forrajes, al día de hoy, ya están recogidos y listos para su venta en invierno, por tanto quien quiera comprar tiene que pagar un plus.
Por el contrario, bajada significativa en las principales variedades de patata. Un exceso de oferta de patata francesa, sumado al cierre de la hostelería y al miedo de que la situación epidemiológica no mejore, es lo que está afectando a los precios.
Estabilidad en el mercado de cereales, si bien se ha corregido un euro a la baja la cebada debido al incremento de oferta nacional, aunque los precios siguen fuertes en los mercados internacionales. Por el contrario, la avena ha subido un euro. Las demás categorías repiten.
Se está reanudando la cosecha de maíz que había sido detenida por las lluvias.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 18-11-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad OCM Cereales-FEGA Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 190,00 | 190,00 | = |
Cebada | 170,00 | 169,00 | ▼ |
Triticale | 184,00 | 184,00 | = |
Centeno | 157,00 | 157,00 | = |
Avena | 168,00 | 169,00 | ▲ |
Maíz | 200,00 | 200,00 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 3,00 | 3,00 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 120 | 90 | ▼ |
Jaerla | 80 | 60 | ▼ |
Kennebec | 240 | 210 | ▼ |
Red Pontiac | 180 | 180 | = |
Red Scarlett | 130 | 120 | ▼ |
Hermes | 100 | 100 | = |
Yona | 130 | 120 | ▼ |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 150,00 | 156 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 24,00 | 30 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 108,00 | 111 | ▲ |
Forraje | 78,00 | 84 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310* | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811* | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0799* | 0,0799* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,65 y leche cabra 9,53 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,25 | 4 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,25 | 4 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 51,00 | 48 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 430,00 | 430,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,35 | 3,35 | = |
R | 3,25 | 3,25 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,35 | 3,35 | = |
R | 3,25 | 3,25 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,35 | 3,35 | = |
R | 3,25 | 3,25 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |