La tranquilidad parece que se ha asentado en los mercados coincidiendo con la finalización del año. La lonja de León ha cerrado la sesión de esta semana sin que las cotizaciones hayan registrado apenas cambios. En el sector de los cereales solo se mueve la cebada (168 euros) con la bajada testimonial de un euro presionada, por una menor demanda. El resto repite, si bien, hoy por hoy, no hay una tendencia definida en el mercado, que se mueve por impulsos dependiendo de la noticia del día.
Aumento de cotización para alfalfa (160 euros paquete rama) y forraje (90 euros), motivado por la falta de oferta a la espera de la entrada del invierno y que ello conlleve un aumento del consumo.
En el sector del vacuno, ligera subida de los pasteros hembras, que pasan a cotizar a 450 euros. En la carne, al contrario, son los machos los que incrementan levemente el precio en 0,05 euros el kilo las categorías U y R.
Sin movimientos en alubia, patata y sector del ovino, si bien en este último ya se empieza a observar una presión alcista al acercarse las fechas navideñas.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 02-12-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad OCM Cereales-FEGA Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 191,00 | 191 | = |
Cebada | 169,00 | 168 | ▼ |
Triticale | 185,00 | 185 | = |
Centeno | 158,00 | 158 | = |
Avena | 170,00 | 170 | = |
Maíz | 200,00 | 200 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 3,00 | 3,00 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 90 | 90 | = |
Jaerla | 60 | 60 | = |
Kennebec | 210 | 210 | = |
Red Pontiac | 180 | 180 | = |
Red Scarlett | 120 | 120 | = |
Hermes | 100 | 100 | = |
Yona | 120 | 120 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 156,00 | 160 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 30,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
Forraje | 84,00 | 90 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310* | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811* | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0799* | 0,0799* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,65 y leche cabra 9,53 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,00 | 4,00 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,00 | 4,00 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 48,00 | 48,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 430,00 | 450 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,35 | 3,40 | ▲ |
R | 3,25 | 3,30 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,35 | 3,40 | ▲ |
R | 3,25 | 3,30 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,35 | 3,40 | ▲ |
R | 3,25 | 3,30 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es